製品スペック
MAC564C
| 項目 | スペック |
|---|---|
| 電源仕様 | 単相200V 20A ELB30A | 外形寸法 | 高さ1,337mm x 幅1,000mm(+6) x 奥行700mm(+48) |
| 重量 | 164㎏ |
| 運転範囲 | 冷房:約21~30℃(除湿含む)暖房:約0~20℃ |
| 付属品 | 専用風向調整ルーバ 2個 660mm×750㎜フィルター 1枚 ドレンホース接続用Lホースニップル 1個 3.5SQ-3C電源ケーブル 機外2m 取扱説明書/保証書/電気配線図 |
圧倒的パフォーマンス!
MAC1604C
| 項目 | スペック |
|---|---|
| 電源仕様 | 単相200V 30A ELB40A | 外形寸法 | 高さ1,957mm x 幅1,300mm(+6) x 奥行800mm(+48) |
| 重量 | 288㎏ |
| 運転範囲 | 冷房:約21~30℃(除湿含む)暖房:約0~20℃ |
| 付属品 | 専用風向調整ルーバ 6個 660mm×500㎜フィルター 2枚 ドレンホース接続用Lホースニップル 2個 5.5SQ-4C 切り放し電源ケーブル 機外2m 取扱説明書/保証書/電気配線図 |
パワー重視ならコレ!
