新しくなったDX会議ボードの製品スペック
本体スペック
| 65インチ | 75インチ | |
|---|---|---|
| 型式 | TT-6522Q | TT-7522Q |
| 解像度 | 3840×2160画素 | |
| 表示画面サイズ | 1428×804mm | 1650×928mm |
| 検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | |
| タッチ点数 | Windows: 40点 / Android: 32点 | |
| スタンバイ消費電力 | < 0.5W | |
| エコモード消費電力 | ≦ 150W | ≦ 240W |
| カメラ視野角 | 120° | |
| スピーカー出力 | 20W + 20W + 15W(サブウーファー) | |
| 集音マイク / 集音距離 | 8アレイ集音マイク / 8m | |
| 内蔵OSシステム | Andoroid11 | |
| データ保存容量 | ROM容量64GB+内蔵SDカード64GB | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1513×926×116(mm) | 1735×1051×116(mm) |
| 本体重量 | 39kg | 50kg |
